
Ao todo 532 candidatos concorrem às 93 vagas oferecidas.
Não houve inscrições para os cargos de médico pediatra, médico especialista em ultrassonografia, eletricista, encanador, pedreiro, mecânico de máquinas e operador de retroescavadeira.
Veja o número de inscritos por cargo:
cargo | Nº vagas | inscritos |
Ag. Defesa Civil I – Bombeiro | 2 | 42 |
Ag. de endemias | 7 | 119 |
Assistente Social | 1 | 12 |
Aux. enfermagem | 2 | 5 |
Aux. enfermagem Samu | 2 | 12 |
Aux. serviços gerais - masc | 23 | 24 |
Aux. Serviços gerais – masc - PNE | 1 | 1 |
Educador Social | 4 | 157 |
Engenheiro Civil | 2 | 6 |
Lavador de veículos | 1 | 4 |
Mecanico de caminhão, ônibus e veículos | 1 | 1 |
Motorista ambulância Samu | 1 | 12 |
Operador de maq. Escavadeira hidraulica | 1 | 7 |
Operador de maq. motoniveladora | 2 | 2 |
Operador de maq. Pá carregadeira | 2 | 2 |
Operador de maq. Trator agricola | 2 | 2 |
Porteiro | 1 | 6 |
Professor | 14 | 95 |
Professor Educação Artística | 2 | 2 |
Professor Educação Física | 3 | 12 |
Professor de Inglês | 2 | 3 |
Soldador | 1 | 1 |
Tecnico em Desporto | 4 | 5 |
Na próxima quarta feira (14) será publicado o ensalamento para a realização da prova objetiva no dia 18 de dezembro.
Murilo Leonardi
Assessoria de imprensa